List of most probable NGC 1901 members ordered by probability. Probability P5D is given to all stars in Gaia DR2 with known position, proper motions, and parallax. The uncertainty of all measurements is properly taken into account. Stars with known radial velocity are given another probability (P6D) based on their radial velocity. Stars with GALAH radial velocities are marked with an asterisk. r is the distance from the cluster centre. Possible binaries have been identified from the GALAH spectra for stars with GALAH |$v$|r only.
Gaia DR2 source id . | α . | δ . | r . | |$\mu _\alpha \, \cos (\delta)$| . | μδ . | ϖ . | G . | |$v$|r . | P5D . | P6D . | Possible binary . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ° . | ° . | ° . | |$\mathrm{mas\, yr^{-1}}$| . | |$\mathrm{mas\, yr^{-1}}$| . | mas . | mag . | |$\mathrm{km\, s^{-1}}$| . | . | . | . |
4658338537313572096 | 79.5799 | –68.4403 | 0.104 | 1.490 ± 0.042 | 12.736 ± 0.056 | 2.368 ± 0.026 | 12.48 | 1.43 ± 0.06* | 0.983 | 0.983 | |
4658335518014051712 | 79.6781 | –68.4590 | 0.136 | 1.666 ± 0.042 | 12.592 ± 0.057 | 2.324 ± 0.026 | 11.49 | 3.01 ± 0.11* | 0.977 | 0.942 | |$\surd$| |
4658765564465430272 | 79.3346 | –68.1278 | 0.222 | 1.727 ± 0.035 | 12.684 ± 0.052 | 2.333 ± 0.021 | 14.78 | 0.972 | |||
4658340053499327360 | 79.3992 | –68.3630 | 0.040 | 1.792 ± 0.042 | 12.825 ± 0.053 | 2.388 ± 0.027 | 10.81 | –11.58 ± 6.40* | 0.966 | 0.125 | |
4658338747829382528 | 79.5499 | –68.4267 | 0.088 | 1.425 ± 0.063 | 12.620 ± 0.075 | 2.340 ± 0.032 | 10.33 | –0.49 ± 3.88* | 0.963 | 0.926 | |
4658384751164454016 | 79.1349 | –68.4621 | 0.178 | 1.558 ± 0.033 | 12.617 ± 0.042 | 2.360 ± 0.018 | 13.52 | 0.954 | |||
4658384755525236864 | 79.1097 | –68.4584 | 0.182 | 1.703 ± 0.049 | 12.647 ± 0.059 | 2.357 ± 0.031 | 12.72 | 6.07 ± 7.08 | 0.946 | 0.715 | |
4658333422070733312 | 79.7205 | –68.5703 | 0.243 | 1.652 ± 0.045 | 12.869 ± 0.058 | 2.323 ± 0.028 | 10.37 | –4.09 ± 0.82* | 0.936 | 0.654 | |
4658726218241467008 | 79.6766 | –68.0353 | 0.314 | 1.819 ± 0.054 | 12.558 ± 0.060 | 2.361 ± 0.032 | 10.40 | 0.929 | |||
4658714677689040640 | 79.5087 | –68.3554 | 0.015 | 1.709 ± 0.044 | 12.942 ± 0.065 | 2.331 ± 0.026 | 9.21 | 0.928 | |||
4658765736264109312 | 79.2926 | –68.1346 | 0.220 | 1.700 ± 0.047 | 12.537 ± 0.059 | 2.282 ± 0.025 | 9.74 | 0.95 ± 4.90* | 0.918 | 0.917 | |
4658388260218178048 | 78.9761 | –68.2895 | 0.197 | 1.671 ± 0.037 | 12.729 ± 0.050 | 2.398 ± 0.023 | 11.98 | 54.53 ± 0.21* | 0.905 | 0.000 | |$\surd$| |
4658378570770738944 | 79.2189 | –68.5038 | 0.190 | 1.404 ± 0.085 | 12.759 ± 0.089 | 2.367 ± 0.044 | 16.14 | 0.904 | |||
4658329298899347328 | 79.1740 | –68.6263 | 0.307 | 1.655 ± 0.055 | 12.778 ± 0.065 | 2.290 ± 0.033 | 10.21 | 0.896 | |||
4658328680424119552 | 79.1905 | –68.6844 | 0.360 | 1.834 ± 0.035 | 12.825 ± 0.041 | 2.391 ± 0.022 | 14.23 | 0.896 | |||
4658766114221175040 | 79.1298 | –68.1230 | 0.257 | 1.888 ± 0.044 | 12.597 ± 0.068 | 2.367 ± 0.024 | 11.34 | 1.61 ± 1.79* | 0.894 | 0.893 | |$\surd$| |
4658751030294843776 | 79.5615 | –67.9204 | 0.422 | 1.749 ± 0.085 | 12.950 ± 0.107 | 2.382 ± 0.048 | 15.04 | 0.806 | |||
4658349364997640064 | 78.9891 | –68.8448 | 0.535 | 1.885 ± 0.033 | 12.586 ± 0.032 | 2.309 ± 0.021 | 13.02 | 0.797 | |||
4658709970404987904 | 79.9753 | –68.4676 | 0.218 | 1.453 ± 0.060 | 12.870 ± 0.084 | 2.434 ± 0.040 | 15.89 | 0.778 | |||
4658760822820870144 | 79.8711 | –67.7024 | 0.655 | 1.586 ± 0.049 | 12.884 ± 0.054 | 2.409 ± 0.022 | 14.73 | 0.770 | |||
4658733335028239232 | 80.2483 | –68.1295 | 0.352 | 1.458 ± 0.030 | 12.684 ± 0.030 | 2.430 ± 0.017 | 13.04 | 0.765 | |||
4658764499313514112 | 79.1826 | –68.1872 | 0.192 | 1.911 ± 0.049 | 12.461 ± 0.069 | 2.443 ± 0.030 | 9.03 | 0.752 | |||
4658748109717269120 | 80.1748 | –67.9189 | 0.494 | 1.447 ± 0.074 | 12.760 ± 0.080 | 2.395 ± 0.044 | 16.20 | 0.748 | |||
4658286069991771392 | 80.1431 | –68.9948 | 0.695 | 1.648 ± 0.044 | 12.546 ± 0.049 | 2.349 ± 0.022 | 12.56 | –1.51 ± 1.00 | 0.738 | 0.669 | |
4658732265555421952 | 80.3665 | –68.1686 | 0.368 | 1.416 ± 0.045 | 12.418 ± 0.048 | 2.375 ± 0.025 | 12.39 | 13.68 ± 0.11* | 0.722 | 0.109 | |
4658383033177728512 | 78.8183 | –68.3973 | 0.254 | 1.783 ± 0.117 | 12.413 ± 0.143 | 2.330 ± 0.070 | 16.77 | 0.705 | |||
4658764877270576000 | 79.0623 | –68.1334 | 0.262 | 1.703 ± 0.053 | 13.032 ± 0.072 | 2.426 ± 0.032 | 8.79 | 0.702 | |||
4658332631796592768 | 79.7948 | –68.5810 | 0.264 | 1.478 ± 0.051 | 12.252 ± 0.066 | 2.385 ± 0.031 | 9.83 | 0.678 | |||
4658761887972710144 | 79.6859 | –67.6594 | 0.687 | 1.438 ± 0.069 | 12.987 ± 0.070 | 2.285 ± 0.029 | 10.41 | 1.87 ± 0.57* | 0.675 | 0.673 | |$\surd$| |
4658854831036783232 | 80.1141 | –67.5098 | 0.865 | 1.472 ± 0.059 | 12.744 ± 0.075 | 2.327 ± 0.032 | 10.52 | –11.26 ± 1.63* | 0.661 | 0.094 | |$\surd$| |
4658854002110866688 | 80.1928 | –67.5869 | 0.800 | 1.436 ± 0.056 | 12.488 ± 0.055 | 2.348 ± 0.026 | 12.79 | 3.71 ± 3.59 | 0.660 | 0.614 | |
4658693507772922624 | 80.4737 | –68.6163 | 0.453 | 1.496 ± 0.046 | 12.385 ± 0.053 | 2.307 ± 0.030 | 10.21 | –1.14 ± 0.53 | 0.648 | 0.602 | |
4658191172772162944 | 79.5185 | –69.3746 | 1.033 | 1.596 ± 0.042 | 12.702 ± 0.057 | 2.394 ± 0.027 | 14.90 | 0.646 | |||
4658758963072125312 | 79.8855 | –67.7579 | 0.603 | 1.624 ± 0.052 | 13.071 ± 0.049 | 2.357 ± 0.026 | 12.34 | 4.11 ± 0.48* | 0.644 | 0.585 | |$\surd$| |
4658779342721084160 | 78.9703 | –67.8583 | 0.521 | 1.641 ± 0.160 | 12.620 ± 0.201 | 2.266 ± 0.082 | 17.35 | 0.629 | |||
4658806005880090368 | 78.9761 | –67.6454 | 0.723 | 1.817 ± 0.075 | 12.884 ± 0.094 | 2.433 ± 0.043 | 15.14 | 0.628 | |||
4658198766214889856 | 79.0002 | –69.1475 | 0.825 | 1.663 ± 0.060 | 12.347 ± 0.067 | 2.382 ± 0.034 | 15.76 | 0.625 | |||
4658286933330473600 | 79.8546 | –68.9528 | 0.625 | 1.621 ± 0.033 | 12.260 ± 0.047 | 2.324 ± 0.017 | 14.00 | 0.618 | |||
4658385305280833152 | 79.1563 | –68.4135 | 0.142 | 1.372 ± 0.054 | 13.111 ± 0.073 | 2.354 ± 0.037 | 13.53 | 0.610 | |||
4658275659025982592 | 79.8104 | –69.2550 | 0.920 | 1.367 ± 0.038 | 12.346 ± 0.062 | 2.364 ± 0.025 | 14.52 | 0.580 | |||
4658765736264108800 | 79.2927 | –68.1340 | 0.220 | 1.372 ± 0.162 | 12.756 ± 0.112 | 2.234 ± 0.061 | 12.85 | 0.572 | |||
4658293083726796928 | 79.2046 | –69.0403 | 0.706 | 1.731 ± 0.128 | 12.339 ± 0.159 | 2.344 ± 0.088 | 16.96 | 0.556 | |||
4658709553769767424 | 80.3100 | –68.1705 | 0.349 | 1.666 ± 0.154 | 12.974 ± 0.178 | 2.329 ± 0.094 | 17.56 | 0.551 | |||
4658812053194570240 | 79.1862 | –67.5435 | 0.807 | 1.636 ± 0.058 | 12.858 ± 0.070 | 2.237 ± 0.038 | 8.80 | 0.549 | |||
4658743608590786432 | 80.6294 | –67.8497 | 0.650 | 1.407 ± 0.061 | 12.880 ± 0.058 | 2.412 ± 0.030 | 12.16 | 1.82 ± 0.14* | 0.545 | 0.543 | |$\surd$| |
4658785493114963328 | 78.3230 | –67.9287 | 0.600 | 1.871 ± 0.081 | 12.932 ± 0.067 | 2.328 ± 0.060 | 10.51 | 1.53 ± 0.53 | 0.517 | 0.516 | |
4658336548806471936 | 79.4965 | –68.5243 | 0.182 | 1.578 ± 0.062 | 12.169 ± 0.081 | 2.310 ± 0.035 | 10.41 | –0.96 ± 0.87* | 0.516 | 0.485 | |
4658730070853284608 | 80.7501 | –68.1758 | 0.495 | 1.269 ± 0.032 | 12.647 ± 0.035 | 2.367 ± 0.018 | 14.24 | 0.509 | |||
4658377810497066368 | 78.8767 | –68.5252 | 0.290 | 1.717 ± 0.142 | 12.960 ± 0.186 | 2.257 ± 0.095 | 17.61 | 0.502 | |||
4658360458826656128 | 78.3023 | –68.7202 | 0.576 | 1.624 ± 0.048 | 13.046 ± 0.058 | 2.347 ± 0.028 | 12.35 | 7.36 ± 3.49 | 0.491 | 0.312 | |
4658727528232702976 | 80.8333 | –68.2937 | 0.499 | 1.316 ± 0.038 | 12.636 ± 0.045 | 2.272 ± 0.023 | 11.23 | 0.98 ± 0.09* | 0.484 | 0.483 | |
4658737423838030080 | 80.7492 | –68.0642 | 0.544 | 1.417 ± 0.061 | 12.714 ± 0.063 | 2.252 ± 0.033 | 9.66 | 0.481 | |||
4658337820116699648 | 79.3460 | –68.4719 | 0.140 | 1.348 ± 0.062 | 12.174 ± 0.080 | 2.299 ± 0.036 | 9.13 | 0.481 | |||
4658188350951010560 | 78.9303 | –69.3897 | 1.067 | 1.831 ± 0.045 | 12.295 ± 0.055 | 2.309 ± 0.026 | 15.28 | 0.463 | |||
4658162241856515712 | 78.7408 | –69.5461 | 1.234 | 1.636 ± 0.055 | 12.438 ± 0.065 | 2.368 ± 0.031 | 15.65 | 0.455 | |||
4658515700465243392 | 80.8487 | –68.3891 | 0.503 | 1.281 ± 0.038 | 12.411 ± 0.048 | 2.306 ± 0.024 | 11.87 | 1.63 ± 0.39* | 0.454 | 0.453 | |$\surd$| |
4658276728485892224 | 80.0309 | –69.2272 | 0.907 | 1.584 ± 0.074 | 12.259 ± 0.115 | 2.277 ± 0.043 | 16.15 | 0.444 | |||
4658540989235266176 | 81.1009 | –68.2522 | 0.602 | 1.425 ± 0.025 | 12.754 ± 0.029 | 2.358 ± 0.016 | 13.07 | 0.438 | |||
4658833321873098368 | 80.9618 | –67.8727 | 0.722 | 1.375 ± 0.039 | 12.874 ± 0.038 | 2.411 ± 0.019 | 14.04 | 0.427 | |||
4658548337881959424 | 81.0902 | –68.1410 | 0.626 | 1.523 ± 0.050 | 12.747 ± 0.053 | 2.430 ± 0.027 | 11.91 | 0.82 ± 0.02* | 0.411 | 0.410 | |$\surd$| |
4658316173421984128 | 80.3508 | –68.7060 | 0.481 | 1.281 ± 0.191 | 12.454 ± 0.233 | 2.310 ± 0.108 | 18.02 | 0.398 | |||
4658797244146158976 | 78.2421 | –67.6328 | 0.849 | 1.813 ± 0.139 | 12.513 ± 0.168 | 2.330 ± 0.092 | 17.56 | 0.391 | |||
4658794838964513792 | 78.2221 | –67.7434 | 0.764 | 2.022 ± 0.069 | 12.619 ± 0.069 | 2.279 ± 0.037 | 9.74 | –3.73 ± 6.32* | 0.387 | 0.283 | |
4658874381762648320 | 80.6001 | –67.3468 | 1.080 | 1.287 ± 0.033 | 12.937 ± 0.039 | 2.394 ± 0.018 | 14.27 | 0.378 | |||
4658380799796398464 | 78.8235 | –68.4930 | 0.288 | 1.810 ± 0.270 | 12.475 ± 0.367 | 2.360 ± 0.163 | 18.33 | 0.372 | |||
4658265041838712320 | 77.9610 | –68.8592 | 0.761 | 1.935 ± 0.080 | 12.489 ± 0.082 | 2.367 ± 0.043 | 15.97 | 0.371 | |||
4658515631745778944 | 80.8804 | –68.3981 | 0.516 | 1.180 ± 0.069 | 12.752 ± 0.087 | 2.380 ± 0.043 | 16.06 | 0.339 | |||
4658256902970784000 | 77.8433 | –68.9710 | 0.869 | 1.362 ± 0.055 | 12.517 ± 0.052 | 2.404 ± 0.029 | 11.29 | –0.37 ± 0.60* | 0.334 | 0.323 | |$\surd$| |
4658375031727651584 | 77.8276 | –68.3802 | 0.614 | 2.014 ± 0.053 | 12.881 ± 0.060 | 2.303 ± 0.030 | 11.21 | 6.10 ± 1.39 | 0.319 | 0.240 | |
4658395230881878272 | 78.2224 | –68.3594 | 0.468 | 2.121 ± 0.031 | 12.961 ± 0.038 | 2.406 ± 0.016 | 13.16 | 0.317 | |||
4658818787703876096 | 78.7098 | –67.5983 | 0.799 | 1.966 ± 0.024 | 12.194 ± 0.027 | 2.248 ± 0.014 | 13.09 | 0.311 |
Gaia DR2 source id . | α . | δ . | r . | |$\mu _\alpha \, \cos (\delta)$| . | μδ . | ϖ . | G . | |$v$|r . | P5D . | P6D . | Possible binary . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ° . | ° . | ° . | |$\mathrm{mas\, yr^{-1}}$| . | |$\mathrm{mas\, yr^{-1}}$| . | mas . | mag . | |$\mathrm{km\, s^{-1}}$| . | . | . | . |
4658338537313572096 | 79.5799 | –68.4403 | 0.104 | 1.490 ± 0.042 | 12.736 ± 0.056 | 2.368 ± 0.026 | 12.48 | 1.43 ± 0.06* | 0.983 | 0.983 | |
4658335518014051712 | 79.6781 | –68.4590 | 0.136 | 1.666 ± 0.042 | 12.592 ± 0.057 | 2.324 ± 0.026 | 11.49 | 3.01 ± 0.11* | 0.977 | 0.942 | |$\surd$| |
4658765564465430272 | 79.3346 | –68.1278 | 0.222 | 1.727 ± 0.035 | 12.684 ± 0.052 | 2.333 ± 0.021 | 14.78 | 0.972 | |||
4658340053499327360 | 79.3992 | –68.3630 | 0.040 | 1.792 ± 0.042 | 12.825 ± 0.053 | 2.388 ± 0.027 | 10.81 | –11.58 ± 6.40* | 0.966 | 0.125 | |
4658338747829382528 | 79.5499 | –68.4267 | 0.088 | 1.425 ± 0.063 | 12.620 ± 0.075 | 2.340 ± 0.032 | 10.33 | –0.49 ± 3.88* | 0.963 | 0.926 | |
4658384751164454016 | 79.1349 | –68.4621 | 0.178 | 1.558 ± 0.033 | 12.617 ± 0.042 | 2.360 ± 0.018 | 13.52 | 0.954 | |||
4658384755525236864 | 79.1097 | –68.4584 | 0.182 | 1.703 ± 0.049 | 12.647 ± 0.059 | 2.357 ± 0.031 | 12.72 | 6.07 ± 7.08 | 0.946 | 0.715 | |
4658333422070733312 | 79.7205 | –68.5703 | 0.243 | 1.652 ± 0.045 | 12.869 ± 0.058 | 2.323 ± 0.028 | 10.37 | –4.09 ± 0.82* | 0.936 | 0.654 | |
4658726218241467008 | 79.6766 | –68.0353 | 0.314 | 1.819 ± 0.054 | 12.558 ± 0.060 | 2.361 ± 0.032 | 10.40 | 0.929 | |||
4658714677689040640 | 79.5087 | –68.3554 | 0.015 | 1.709 ± 0.044 | 12.942 ± 0.065 | 2.331 ± 0.026 | 9.21 | 0.928 | |||
4658765736264109312 | 79.2926 | –68.1346 | 0.220 | 1.700 ± 0.047 | 12.537 ± 0.059 | 2.282 ± 0.025 | 9.74 | 0.95 ± 4.90* | 0.918 | 0.917 | |
4658388260218178048 | 78.9761 | –68.2895 | 0.197 | 1.671 ± 0.037 | 12.729 ± 0.050 | 2.398 ± 0.023 | 11.98 | 54.53 ± 0.21* | 0.905 | 0.000 | |$\surd$| |
4658378570770738944 | 79.2189 | –68.5038 | 0.190 | 1.404 ± 0.085 | 12.759 ± 0.089 | 2.367 ± 0.044 | 16.14 | 0.904 | |||
4658329298899347328 | 79.1740 | –68.6263 | 0.307 | 1.655 ± 0.055 | 12.778 ± 0.065 | 2.290 ± 0.033 | 10.21 | 0.896 | |||
4658328680424119552 | 79.1905 | –68.6844 | 0.360 | 1.834 ± 0.035 | 12.825 ± 0.041 | 2.391 ± 0.022 | 14.23 | 0.896 | |||
4658766114221175040 | 79.1298 | –68.1230 | 0.257 | 1.888 ± 0.044 | 12.597 ± 0.068 | 2.367 ± 0.024 | 11.34 | 1.61 ± 1.79* | 0.894 | 0.893 | |$\surd$| |
4658751030294843776 | 79.5615 | –67.9204 | 0.422 | 1.749 ± 0.085 | 12.950 ± 0.107 | 2.382 ± 0.048 | 15.04 | 0.806 | |||
4658349364997640064 | 78.9891 | –68.8448 | 0.535 | 1.885 ± 0.033 | 12.586 ± 0.032 | 2.309 ± 0.021 | 13.02 | 0.797 | |||
4658709970404987904 | 79.9753 | –68.4676 | 0.218 | 1.453 ± 0.060 | 12.870 ± 0.084 | 2.434 ± 0.040 | 15.89 | 0.778 | |||
4658760822820870144 | 79.8711 | –67.7024 | 0.655 | 1.586 ± 0.049 | 12.884 ± 0.054 | 2.409 ± 0.022 | 14.73 | 0.770 | |||
4658733335028239232 | 80.2483 | –68.1295 | 0.352 | 1.458 ± 0.030 | 12.684 ± 0.030 | 2.430 ± 0.017 | 13.04 | 0.765 | |||
4658764499313514112 | 79.1826 | –68.1872 | 0.192 | 1.911 ± 0.049 | 12.461 ± 0.069 | 2.443 ± 0.030 | 9.03 | 0.752 | |||
4658748109717269120 | 80.1748 | –67.9189 | 0.494 | 1.447 ± 0.074 | 12.760 ± 0.080 | 2.395 ± 0.044 | 16.20 | 0.748 | |||
4658286069991771392 | 80.1431 | –68.9948 | 0.695 | 1.648 ± 0.044 | 12.546 ± 0.049 | 2.349 ± 0.022 | 12.56 | –1.51 ± 1.00 | 0.738 | 0.669 | |
4658732265555421952 | 80.3665 | –68.1686 | 0.368 | 1.416 ± 0.045 | 12.418 ± 0.048 | 2.375 ± 0.025 | 12.39 | 13.68 ± 0.11* | 0.722 | 0.109 | |
4658383033177728512 | 78.8183 | –68.3973 | 0.254 | 1.783 ± 0.117 | 12.413 ± 0.143 | 2.330 ± 0.070 | 16.77 | 0.705 | |||
4658764877270576000 | 79.0623 | –68.1334 | 0.262 | 1.703 ± 0.053 | 13.032 ± 0.072 | 2.426 ± 0.032 | 8.79 | 0.702 | |||
4658332631796592768 | 79.7948 | –68.5810 | 0.264 | 1.478 ± 0.051 | 12.252 ± 0.066 | 2.385 ± 0.031 | 9.83 | 0.678 | |||
4658761887972710144 | 79.6859 | –67.6594 | 0.687 | 1.438 ± 0.069 | 12.987 ± 0.070 | 2.285 ± 0.029 | 10.41 | 1.87 ± 0.57* | 0.675 | 0.673 | |$\surd$| |
4658854831036783232 | 80.1141 | –67.5098 | 0.865 | 1.472 ± 0.059 | 12.744 ± 0.075 | 2.327 ± 0.032 | 10.52 | –11.26 ± 1.63* | 0.661 | 0.094 | |$\surd$| |
4658854002110866688 | 80.1928 | –67.5869 | 0.800 | 1.436 ± 0.056 | 12.488 ± 0.055 | 2.348 ± 0.026 | 12.79 | 3.71 ± 3.59 | 0.660 | 0.614 | |
4658693507772922624 | 80.4737 | –68.6163 | 0.453 | 1.496 ± 0.046 | 12.385 ± 0.053 | 2.307 ± 0.030 | 10.21 | –1.14 ± 0.53 | 0.648 | 0.602 | |
4658191172772162944 | 79.5185 | –69.3746 | 1.033 | 1.596 ± 0.042 | 12.702 ± 0.057 | 2.394 ± 0.027 | 14.90 | 0.646 | |||
4658758963072125312 | 79.8855 | –67.7579 | 0.603 | 1.624 ± 0.052 | 13.071 ± 0.049 | 2.357 ± 0.026 | 12.34 | 4.11 ± 0.48* | 0.644 | 0.585 | |$\surd$| |
4658779342721084160 | 78.9703 | –67.8583 | 0.521 | 1.641 ± 0.160 | 12.620 ± 0.201 | 2.266 ± 0.082 | 17.35 | 0.629 | |||
4658806005880090368 | 78.9761 | –67.6454 | 0.723 | 1.817 ± 0.075 | 12.884 ± 0.094 | 2.433 ± 0.043 | 15.14 | 0.628 | |||
4658198766214889856 | 79.0002 | –69.1475 | 0.825 | 1.663 ± 0.060 | 12.347 ± 0.067 | 2.382 ± 0.034 | 15.76 | 0.625 | |||
4658286933330473600 | 79.8546 | –68.9528 | 0.625 | 1.621 ± 0.033 | 12.260 ± 0.047 | 2.324 ± 0.017 | 14.00 | 0.618 | |||
4658385305280833152 | 79.1563 | –68.4135 | 0.142 | 1.372 ± 0.054 | 13.111 ± 0.073 | 2.354 ± 0.037 | 13.53 | 0.610 | |||
4658275659025982592 | 79.8104 | –69.2550 | 0.920 | 1.367 ± 0.038 | 12.346 ± 0.062 | 2.364 ± 0.025 | 14.52 | 0.580 | |||
4658765736264108800 | 79.2927 | –68.1340 | 0.220 | 1.372 ± 0.162 | 12.756 ± 0.112 | 2.234 ± 0.061 | 12.85 | 0.572 | |||
4658293083726796928 | 79.2046 | –69.0403 | 0.706 | 1.731 ± 0.128 | 12.339 ± 0.159 | 2.344 ± 0.088 | 16.96 | 0.556 | |||
4658709553769767424 | 80.3100 | –68.1705 | 0.349 | 1.666 ± 0.154 | 12.974 ± 0.178 | 2.329 ± 0.094 | 17.56 | 0.551 | |||
4658812053194570240 | 79.1862 | –67.5435 | 0.807 | 1.636 ± 0.058 | 12.858 ± 0.070 | 2.237 ± 0.038 | 8.80 | 0.549 | |||
4658743608590786432 | 80.6294 | –67.8497 | 0.650 | 1.407 ± 0.061 | 12.880 ± 0.058 | 2.412 ± 0.030 | 12.16 | 1.82 ± 0.14* | 0.545 | 0.543 | |$\surd$| |
4658785493114963328 | 78.3230 | –67.9287 | 0.600 | 1.871 ± 0.081 | 12.932 ± 0.067 | 2.328 ± 0.060 | 10.51 | 1.53 ± 0.53 | 0.517 | 0.516 | |
4658336548806471936 | 79.4965 | –68.5243 | 0.182 | 1.578 ± 0.062 | 12.169 ± 0.081 | 2.310 ± 0.035 | 10.41 | –0.96 ± 0.87* | 0.516 | 0.485 | |
4658730070853284608 | 80.7501 | –68.1758 | 0.495 | 1.269 ± 0.032 | 12.647 ± 0.035 | 2.367 ± 0.018 | 14.24 | 0.509 | |||
4658377810497066368 | 78.8767 | –68.5252 | 0.290 | 1.717 ± 0.142 | 12.960 ± 0.186 | 2.257 ± 0.095 | 17.61 | 0.502 | |||
4658360458826656128 | 78.3023 | –68.7202 | 0.576 | 1.624 ± 0.048 | 13.046 ± 0.058 | 2.347 ± 0.028 | 12.35 | 7.36 ± 3.49 | 0.491 | 0.312 | |
4658727528232702976 | 80.8333 | –68.2937 | 0.499 | 1.316 ± 0.038 | 12.636 ± 0.045 | 2.272 ± 0.023 | 11.23 | 0.98 ± 0.09* | 0.484 | 0.483 | |
4658737423838030080 | 80.7492 | –68.0642 | 0.544 | 1.417 ± 0.061 | 12.714 ± 0.063 | 2.252 ± 0.033 | 9.66 | 0.481 | |||
4658337820116699648 | 79.3460 | –68.4719 | 0.140 | 1.348 ± 0.062 | 12.174 ± 0.080 | 2.299 ± 0.036 | 9.13 | 0.481 | |||
4658188350951010560 | 78.9303 | –69.3897 | 1.067 | 1.831 ± 0.045 | 12.295 ± 0.055 | 2.309 ± 0.026 | 15.28 | 0.463 | |||
4658162241856515712 | 78.7408 | –69.5461 | 1.234 | 1.636 ± 0.055 | 12.438 ± 0.065 | 2.368 ± 0.031 | 15.65 | 0.455 | |||
4658515700465243392 | 80.8487 | –68.3891 | 0.503 | 1.281 ± 0.038 | 12.411 ± 0.048 | 2.306 ± 0.024 | 11.87 | 1.63 ± 0.39* | 0.454 | 0.453 | |$\surd$| |
4658276728485892224 | 80.0309 | –69.2272 | 0.907 | 1.584 ± 0.074 | 12.259 ± 0.115 | 2.277 ± 0.043 | 16.15 | 0.444 | |||
4658540989235266176 | 81.1009 | –68.2522 | 0.602 | 1.425 ± 0.025 | 12.754 ± 0.029 | 2.358 ± 0.016 | 13.07 | 0.438 | |||
4658833321873098368 | 80.9618 | –67.8727 | 0.722 | 1.375 ± 0.039 | 12.874 ± 0.038 | 2.411 ± 0.019 | 14.04 | 0.427 | |||
4658548337881959424 | 81.0902 | –68.1410 | 0.626 | 1.523 ± 0.050 | 12.747 ± 0.053 | 2.430 ± 0.027 | 11.91 | 0.82 ± 0.02* | 0.411 | 0.410 | |$\surd$| |
4658316173421984128 | 80.3508 | –68.7060 | 0.481 | 1.281 ± 0.191 | 12.454 ± 0.233 | 2.310 ± 0.108 | 18.02 | 0.398 | |||
4658797244146158976 | 78.2421 | –67.6328 | 0.849 | 1.813 ± 0.139 | 12.513 ± 0.168 | 2.330 ± 0.092 | 17.56 | 0.391 | |||
4658794838964513792 | 78.2221 | –67.7434 | 0.764 | 2.022 ± 0.069 | 12.619 ± 0.069 | 2.279 ± 0.037 | 9.74 | –3.73 ± 6.32* | 0.387 | 0.283 | |
4658874381762648320 | 80.6001 | –67.3468 | 1.080 | 1.287 ± 0.033 | 12.937 ± 0.039 | 2.394 ± 0.018 | 14.27 | 0.378 | |||
4658380799796398464 | 78.8235 | –68.4930 | 0.288 | 1.810 ± 0.270 | 12.475 ± 0.367 | 2.360 ± 0.163 | 18.33 | 0.372 | |||
4658265041838712320 | 77.9610 | –68.8592 | 0.761 | 1.935 ± 0.080 | 12.489 ± 0.082 | 2.367 ± 0.043 | 15.97 | 0.371 | |||
4658515631745778944 | 80.8804 | –68.3981 | 0.516 | 1.180 ± 0.069 | 12.752 ± 0.087 | 2.380 ± 0.043 | 16.06 | 0.339 | |||
4658256902970784000 | 77.8433 | –68.9710 | 0.869 | 1.362 ± 0.055 | 12.517 ± 0.052 | 2.404 ± 0.029 | 11.29 | –0.37 ± 0.60* | 0.334 | 0.323 | |$\surd$| |
4658375031727651584 | 77.8276 | –68.3802 | 0.614 | 2.014 ± 0.053 | 12.881 ± 0.060 | 2.303 ± 0.030 | 11.21 | 6.10 ± 1.39 | 0.319 | 0.240 | |
4658395230881878272 | 78.2224 | –68.3594 | 0.468 | 2.121 ± 0.031 | 12.961 ± 0.038 | 2.406 ± 0.016 | 13.16 | 0.317 | |||
4658818787703876096 | 78.7098 | –67.5983 | 0.799 | 1.966 ± 0.024 | 12.194 ± 0.027 | 2.248 ± 0.014 | 13.09 | 0.311 |
List of most probable NGC 1901 members ordered by probability. Probability P5D is given to all stars in Gaia DR2 with known position, proper motions, and parallax. The uncertainty of all measurements is properly taken into account. Stars with known radial velocity are given another probability (P6D) based on their radial velocity. Stars with GALAH radial velocities are marked with an asterisk. r is the distance from the cluster centre. Possible binaries have been identified from the GALAH spectra for stars with GALAH |$v$|r only.
Gaia DR2 source id . | α . | δ . | r . | |$\mu _\alpha \, \cos (\delta)$| . | μδ . | ϖ . | G . | |$v$|r . | P5D . | P6D . | Possible binary . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ° . | ° . | ° . | |$\mathrm{mas\, yr^{-1}}$| . | |$\mathrm{mas\, yr^{-1}}$| . | mas . | mag . | |$\mathrm{km\, s^{-1}}$| . | . | . | . |
