Table 2.

Best performing generalized linear models for ovipositional preferences

Independent variableEffectsDistributionFactorEstimate ± SEConfidence intervalP-value
Number of eggsConcentration + SiteNegative binomialIntercept0.27 ± 0.48−0.58, 1.310.5760
Concentration−1.17 × 10−9 ± 4.57 × 10−10−2.03 × 10−9, −2.13 × 10−100.0104*
Site 22.94 ± 0.641.66, 4.21<0.0001***
Site 32.12 ± 0.640.84, 3.410.0009***
Site 42.87 ± 0.641.59, 4.15<0.0001***
Site 53.47 ± 0.642.20, 4.76<0.0001***
Site 6−2.19 ± 1.36−5.40, 0.410.1078
Presence and absence of eggsConcentration + SiteBinomialIntercept−1.10 ± 0.51−2.22, −0.160.0318*
Concentration−1.23 × 10−9 ± 4.73 × 10−10−2.20 × 10−9, −3.30 × 10−100.0092**
Site 21.58 ± 0.670.32, 2.960.0176*
Site 31.76 ± 0.670.50, 3.150.0085**
Site 41.58 ± 0.670.32, 2.960.0176*
Site 52.58 ± 0.711.25, 4.080.0003***
Site 6−0.63 ± 1.19−3.68, 1.460.6002
Independent variableEffectsDistributionFactorEstimate ± SEConfidence intervalP-value
Number of eggsConcentration + SiteNegative binomialIntercept0.27 ± 0.48−0.58, 1.310.5760
Concentration−1.17 × 10−9 ± 4.57 × 10−10−2.03 × 10−9, −2.13 × 10−100.0104*
Site 22.94 ± 0.641.66, 4.21<0.0001***
Site 32.12 ± 0.640.84, 3.410.0009***
Site 42.87 ± 0.641.59, 4.15<0.0001***
Site 53.47 ± 0.642.20, 4.76<0.0001***
Site 6−2.19 ± 1.36−5.40, 0.410.1078
Presence and absence of eggsConcentration + SiteBinomialIntercept−1.10 ± 0.51−2.22, −0.160.0318*
Concentration−1.23 × 10−9 ± 4.73 × 10−10−2.20 × 10−9, −3.30 × 10−100.0092**
Site 21.58 ± 0.670.32, 2.960.0176*
Site 31.76 ± 0.670.50, 3.150.0085**
Site 41.58 ± 0.670.32, 2.960.0176*
Site 52.58 ± 0.711.25, 4.080.0003***
Site 6−0.63 ± 1.19−3.68, 1.460.6002

SE = standard error, 95% confidence interval, best performing models ranked by AICc, significance symbols: 0.05 to 0.01 = *, 0.01 to 0.001 = **, <0.001 = ***.

Table 2.

Best performing generalized linear models for ovipositional preferences

Independent variableEffectsDistributionFactorEstimate ± SEConfidence intervalP-value
Number of eggsConcentration + SiteNegative binomialIntercept0.27 ± 0.48−0.58, 1.310.5760
Concentration−1.17 × 10−9 ± 4.57 × 10−10−2.03 × 10−9, −2.13 × 10−100.0104*
Site 22.94 ± 0.641.66, 4.21<0.0001***
Site 32.12 ± 0.640.84, 3.410.0009***
Site 42.87 ± 0.641.59, 4.15<0.0001***
Site 53.47 ± 0.642.20, 4.76<0.0001***
Site 6−2.19 ± 1.36−5.40, 0.410.1078
Presence and absence of eggsConcentration + SiteBinomialIntercept−1.10 ± 0.51−2.22, −0.160.0318*
Concentration−1.23 × 10−9 ± 4.73 × 10−10−2.20 × 10−9, −3.30 × 10−100.0092**
Site 21.58 ± 0.670.32, 2.960.0176*
Site 31.76 ± 0.670.50, 3.150.0085**
Site 41.58 ± 0.670.32, 2.960.0176*
Site 52.58 ± 0.711.25, 4.080.0003***
Site 6−0.63 ± 1.19−3.68, 1.460.6002
Independent variableEffectsDistributionFactorEstimate ± SEConfidence intervalP-value
Number of eggsConcentration + SiteNegative binomialIntercept0.27 ± 0.48−0.58, 1.310.5760
Concentration−1.17 × 10−9 ± 4.57 × 10−10−2.03 × 10−9, −2.13 × 10−100.0104*
Site 22.94 ± 0.641.66, 4.21<0.0001***
Site 32.12 ± 0.640.84, 3.410.0009***
Site 42.87 ± 0.641.59, 4.15<0.0001***
Site 53.47 ± 0.642.20, 4.76<0.0001***
Site 6−2.19 ± 1.36−5.40, 0.410.1078
Presence and absence of eggsConcentration + SiteBinomialIntercept−1.10 ± 0.51−2.22, −0.160.0318*
Concentration−1.23 × 10−9 ± 4.73 × 10−10−2.20 × 10−9, −3.30 × 10−100.0092**
Site 21.58 ± 0.670.32, 2.960.0176*
Site 31.76 ± 0.670.50, 3.150.0085**
Site 41.58 ± 0.670.32, 2.960.0176*
Site 52.58 ± 0.711.25, 4.080.0003***
Site 6−0.63 ± 1.19−3.68, 1.460.6002

SE = standard error, 95% confidence interval, best performing models ranked by AICc, significance symbols: 0.05 to 0.01 = *, 0.01 to 0.001 = **, <0.001 = ***.

Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close