Variable . | Total (n = 897 975) . | Change in number of cigarettes daily . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quitter (n = 185 234) . | Reducer I (n = 65 434) . | Reducer II (n = 104 040) . | Sustainer (n = 410 395) . | Increaser (n = 132 872) . | P-value . | MSD . | ||
Mean age (years), mean ± SD | 53.0 ± 9.0 | 54.4 ± 9.5 | 54.6 ± 9.8 | 52.4 ± 8.7 | 52.4 ± 8.6 | 52.6 ± 9.0 | <0.001 | 0.166 |
Age (years), n (%) | <0.001 | |||||||
40–49 | 377 960 (42.1) | 66 936 (36.1) | 23 987 (36.7) | 46 097 (44.3) | 181 669 (44.3) | 59 271 (44.6) | ||
50–59 | 320 845 (35.7) | 67 334 (36.4) | 22 677 (34.7) | 37 336 (35.9) | 147 342 (35.9) | 46 156 (34.7) | ||
60–69 | 137 529 (15.3) | 33 753 (18.2) | 11 970 (18.3) | 14 693 (14.1) | 58 519 (14.3) | 18 594 (14.0) | ||
≥70 | 61 641 (6.9) | 17 211 (9.3) | 6800 (10.4) | 5914 (5.7) | 22 865 (5.6) | 8851 (6.7) | ||
Male sex, n (%) | 848 478 (94.5) | 166 504 (89.9) | 60 940 (93.1) | 99 766 (95.9) | 395 959 (96.5) | 125 309 (94.3) | <0.001 | 0.264 |
Alcohol consumption, n (%) | <0.001 | 0.340 | ||||||
None | 260 976 (29.1) | 76 081 (41.1) | 19 853 (30.3) | 26 703 (25.7) | 103 837 (25.3) | 34 502 (26.0) | ||
Mild | 305 702 (34.0) | 59 461 (32.1) | 25 335 (38.7) | 38 895 (37.4) | 139 028 (33.9) | 42 983 (32.3) | ||
Moderate | 192 017 (21.4) | 29 415 (15.9) | 12 572 (19.2) | 23 372 (22.5) | 96 757 (23.6) | 29 901 (22.5) | ||
Heavy | 139 280 (15.5) | 20 277 (10.9) | 7674 (11.7) | 15 070 (14.5) | 70 773 (17.2) | 25 486 (19.2) | ||
Regular physical activity, n (%) | 176 887 (19.7) | 41 918 (22.6) | 14 054 (21.5) | 20 661 (19.9) | 75 755 (18.5) | 24 499 (18.4) | <0.001 | 0.791 |
Anthropometrics, mean ± SD | ||||||||
Body mass index (kg/m2) | 23.9 ± 3.0 | 24.3 ± 2.9 | 23.8 ± 3.0 | 23.9 ± 3.0 | 23.8 ± 3.0 | 23.9 ± 3.0 | <0.001 | 0.151 |
WC (cm) | 83.6 ± 7.8 | 84.2 ± 7.9 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.9 | <0.001 | 0.093 |
SBP (mmHg) | 124.6 ± 14.4 | 125.1 ± 14.5 | 125.0 ± 14.8 | 124.5 ± 14.3 | 124.4 ± 14.3 | 124.3 ± 14.5 | <0.001 | 0.010 |
DBP (mmHg) | 78.1 ± 9.9 | 78.2 ± 9.9 | 78.1 ± 9.9 | 78.1 ± 9.8 | 78.1 ± 9.8 | 78.0 ± 9.9 | <0.001 | 0.012 |
Comorbidity, n (%) | ||||||||
Hypertension | 293 871 (32.7) | 67 103 (36.2) | 22 870 (35.0) | 33 123 (31.8) | 128 927 (31.4) | 41 848 (31.5) | <0.001 | 0.101 |
Diabetes mellitus | 125 244 (13.9) | 27 107 (14.6) | 9971 (15.2) | 14 067 (13.5) | 55 543 (13.5) | 18 556 (14.0) | <0.001 | 0.049 |
Dyslipidaemia | 198 157 (22.1) | 46 924 (25.3) | 14 587 (22.3) | 22 322 (21.5) | 86 376 (21.0) | 27 948 (21.0) | <0.001 | 0.102 |
CKD | 64 533 (7.2) | 15 961 (8.6) | 5166 (7.9) | 7266 (7.0) | 27 261 (6.6) | 8879 (6.7) | <0.001 | 0.074 |
Laboratory findings, mean ± SD | ||||||||
Glucose (mg/dL) | 102.5 ± 27.7 | 103.1 ± 27.6 | 103.0 ± 28.7 | 102.1 ± 27.2 | 102.2 ± 27.5 | 102.6 ± 28.7 | <0.001 | 0.003 |
Cholesterol (mg/dL) | 197.6 ± 36.5 | 199.0 ± 37.3 | 196.1 ± 37.0 | 197.3 ± 36.2 | 197.5 ± 36.1 | 197.1 ± 36.3 | <0.001 | 0.078 |
HDL (mg/dL) | 51.9 ± 14.5 | 52.4 ± 14.4 | 51.9 ± 14.7 | 51.6 ± 13.9 | 51.7 ± 14.5 | 52.1 ± 14.7 | <0.001 | 0.033 |
LDL (mg/dL) | 114.0 ± 34.8 | 115.6 ± 34.8 | 112.6 ± 35.1 | 113.7 ± 34.7 | 113.8 ± 34.8 | 113.2 ± 34.9 | <0.001 | 0.088 |
GFR (mL/min/1.73 m2) | 83.2 ± 34.8 | 81.8 ± 34.8 | 83.4 ± 36.9 | 83.1 ± 31.9 | 83.6 ± 35.3 | 83.9 ± 34.6 | <0.001 | 0.042 |
Urban residency, n (%) | 400 835 (44.6) | 81 606 (44.1) | 28 209 (43.1) | 47 424 (45.6) | 184 535 (45.0) | 59 061 (44.4) | <0.001 | 0.037 |
Income (%) | <0.001 | 0.069 | ||||||
Q1 (lowest) | 171 778 (19.1) | 35 732 (19.3) | 13 962 (21.3) | 20 047 (19.3) | 76 316 (18.6) | 25 721 (19.4) | ||
Q2 | 154 113 (17.2) | 30 943 (16.7) | 12 364 (18.9) | 17 696 (17.0) | 69 075 (16.8) | 24 035 (18.1) | ||
Q3 | 240 837 (26.8) | 47 180 (25.5) | 17 292 (26.4) | 27 904 (26.8) | 112 419 (27.4) | 36 042 (27.1) | ||
Q4 (highest) | 331 247 (36.9) | 71 379 (38.5) | 21 816 (33.3) | 38 393 (36.9) | 152 585 (37.2) | 47 074 (35.4) | ||
Smoking status,a n (%) | <0.001 | b | ||||||
Light (<10 cigarettes/day) | 89 040 (9.9) | 34 063 (18.4) | 2984 (4.6) | 5786 (5.6) | 16 863 (4.1) | 29 344 (22.1) | ||
Moderate (10–19 cigarettes/day) | 335 152 (37.3) | 73 550 (39.7) | 14 184 (21.7) | 35 346 (34.0) | 136 790 (33.3) | 75 282 (56.7) | ||
Heavy (≥20 cigarettes/day) | 473 783 (52.8) | 77 621 (41.9) | 48 266 (73.8) | 62 908 (60.5) | 256 742 (62.6) | 28 246 (21.3) | ||
Duration of smoking (years), n (%) | <0.001 | 0.122 | ||||||
<5 | 75 966 (8.5) | 65 429 (35.3) | 2549 (3.9) | 1462 (1.4) | 4193 (1.0) | 2333 (1.8) | ||
5–9 | 18 681 (2.1) | 4493 (2.4) | 2474 (3.8) | 2086 (2.0) | 6439 (1.6) | 3189 (2.4) | ||
10–19 | 107 537 (12.0) | 21 127 (11.4) | 11 274 (17.2) | 13 773 (13.2) | 44 619 (10.9) | 16 744 (12.6) | ||
20–29 | 349 288 (38.9) | 47 399 (25.6) | 22 425 (34.3) | 45 001 (43.3) | 178 685 (43.5) | 55 778 (42.0) | ||
≥30 | 346 503 (38.6) | 46 786 (25.3) | 26 712 (40.8) | 41 718 (40.1) | 176 459 (43.0) | 54 828 (41.3) | ||
Pack-years of smoking, n (%) | <0.001 | b | ||||||
<10 | 191 886 (21.4) | 88 107 (47.6) | 28 645 (43.8) | 18 974 (18.2) | 40 355 (9.8) | 15 805 (11.9) | ||
10 to <20 | 234 725 (26.1) | 33 084 (17.9) | 24 599 (37.6) | 43 518 (41.8) | 103 324 (25.2) | 30 200 (22.7) | ||
20 to <30 | 224 458 (25.0) | 27 886 (15.1) | 8405 (12.8) | 22 824 (21.9) | 130 942 (31.9) | 34 401 (25.9) | ||
≥30 | 246 906 (27.5) | 36 157 (19.5) | 3785 (5.8) | 18 724 (18.0) | 135 774 (33.1) | 52 466 (39.5) |
Variable . | Total (n = 897 975) . | Change in number of cigarettes daily . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quitter (n = 185 234) . | Reducer I (n = 65 434) . | Reducer II (n = 104 040) . | Sustainer (n = 410 395) . | Increaser (n = 132 872) . | P-value . | MSD . | ||
Mean age (years), mean ± SD | 53.0 ± 9.0 | 54.4 ± 9.5 | 54.6 ± 9.8 | 52.4 ± 8.7 | 52.4 ± 8.6 | 52.6 ± 9.0 | <0.001 | 0.166 |
Age (years), n (%) | <0.001 | |||||||
40–49 | 377 960 (42.1) | 66 936 (36.1) | 23 987 (36.7) | 46 097 (44.3) | 181 669 (44.3) | 59 271 (44.6) | ||
50–59 | 320 845 (35.7) | 67 334 (36.4) | 22 677 (34.7) | 37 336 (35.9) | 147 342 (35.9) | 46 156 (34.7) | ||
60–69 | 137 529 (15.3) | 33 753 (18.2) | 11 970 (18.3) | 14 693 (14.1) | 58 519 (14.3) | 18 594 (14.0) | ||
≥70 | 61 641 (6.9) | 17 211 (9.3) | 6800 (10.4) | 5914 (5.7) | 22 865 (5.6) | 8851 (6.7) | ||
Male sex, n (%) | 848 478 (94.5) | 166 504 (89.9) | 60 940 (93.1) | 99 766 (95.9) | 395 959 (96.5) | 125 309 (94.3) | <0.001 | 0.264 |
Alcohol consumption, n (%) | <0.001 | 0.340 | ||||||
None | 260 976 (29.1) | 76 081 (41.1) | 19 853 (30.3) | 26 703 (25.7) | 103 837 (25.3) | 34 502 (26.0) | ||
Mild | 305 702 (34.0) | 59 461 (32.1) | 25 335 (38.7) | 38 895 (37.4) | 139 028 (33.9) | 42 983 (32.3) | ||
Moderate | 192 017 (21.4) | 29 415 (15.9) | 12 572 (19.2) | 23 372 (22.5) | 96 757 (23.6) | 29 901 (22.5) | ||
Heavy | 139 280 (15.5) | 20 277 (10.9) | 7674 (11.7) | 15 070 (14.5) | 70 773 (17.2) | 25 486 (19.2) | ||
Regular physical activity, n (%) | 176 887 (19.7) | 41 918 (22.6) | 14 054 (21.5) | 20 661 (19.9) | 75 755 (18.5) | 24 499 (18.4) | <0.001 | 0.791 |
Anthropometrics, mean ± SD | ||||||||
Body mass index (kg/m2) | 23.9 ± 3.0 | 24.3 ± 2.9 | 23.8 ± 3.0 | 23.9 ± 3.0 | 23.8 ± 3.0 | 23.9 ± 3.0 | <0.001 | 0.151 |
WC (cm) | 83.6 ± 7.8 | 84.2 ± 7.9 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.9 | <0.001 | 0.093 |
SBP (mmHg) | 124.6 ± 14.4 | 125.1 ± 14.5 | 125.0 ± 14.8 | 124.5 ± 14.3 | 124.4 ± 14.3 | 124.3 ± 14.5 | <0.001 | 0.010 |
DBP (mmHg) | 78.1 ± 9.9 | 78.2 ± 9.9 | 78.1 ± 9.9 | 78.1 ± 9.8 | 78.1 ± 9.8 | 78.0 ± 9.9 | <0.001 | 0.012 |
Comorbidity, n (%) | ||||||||
Hypertension | 293 871 (32.7) | 67 103 (36.2) | 22 870 (35.0) | 33 123 (31.8) | 128 927 (31.4) | 41 848 (31.5) | <0.001 | 0.101 |
Diabetes mellitus | 125 244 (13.9) | 27 107 (14.6) | 9971 (15.2) | 14 067 (13.5) | 55 543 (13.5) | 18 556 (14.0) | <0.001 | 0.049 |
Dyslipidaemia | 198 157 (22.1) | 46 924 (25.3) | 14 587 (22.3) | 22 322 (21.5) | 86 376 (21.0) | 27 948 (21.0) | <0.001 | 0.102 |
CKD | 64 533 (7.2) | 15 961 (8.6) | 5166 (7.9) | 7266 (7.0) | 27 261 (6.6) | 8879 (6.7) | <0.001 | 0.074 |
Laboratory findings, mean ± SD | ||||||||
Glucose (mg/dL) | 102.5 ± 27.7 | 103.1 ± 27.6 | 103.0 ± 28.7 | 102.1 ± 27.2 | 102.2 ± 27.5 | 102.6 ± 28.7 | <0.001 | 0.003 |
Cholesterol (mg/dL) | 197.6 ± 36.5 | 199.0 ± 37.3 | 196.1 ± 37.0 | 197.3 ± 36.2 | 197.5 ± 36.1 | 197.1 ± 36.3 | <0.001 | 0.078 |
HDL (mg/dL) | 51.9 ± 14.5 | 52.4 ± 14.4 | 51.9 ± 14.7 | 51.6 ± 13.9 | 51.7 ± 14.5 | 52.1 ± 14.7 | <0.001 | 0.033 |
LDL (mg/dL) | 114.0 ± 34.8 | 115.6 ± 34.8 | 112.6 ± 35.1 | 113.7 ± 34.7 | 113.8 ± 34.8 | 113.2 ± 34.9 | <0.001 | 0.088 |
GFR (mL/min/1.73 m2) | 83.2 ± 34.8 | 81.8 ± 34.8 | 83.4 ± 36.9 | 83.1 ± 31.9 | 83.6 ± 35.3 | 83.9 ± 34.6 | <0.001 | 0.042 |
Urban residency, n (%) | 400 835 (44.6) | 81 606 (44.1) | 28 209 (43.1) | 47 424 (45.6) | 184 535 (45.0) | 59 061 (44.4) | <0.001 | 0.037 |
Income (%) | <0.001 | 0.069 | ||||||
Q1 (lowest) | 171 778 (19.1) | 35 732 (19.3) | 13 962 (21.3) | 20 047 (19.3) | 76 316 (18.6) | 25 721 (19.4) | ||
Q2 | 154 113 (17.2) | 30 943 (16.7) | 12 364 (18.9) | 17 696 (17.0) | 69 075 (16.8) | 24 035 (18.1) | ||
Q3 | 240 837 (26.8) | 47 180 (25.5) | 17 292 (26.4) | 27 904 (26.8) | 112 419 (27.4) | 36 042 (27.1) | ||
Q4 (highest) | 331 247 (36.9) | 71 379 (38.5) | 21 816 (33.3) | 38 393 (36.9) | 152 585 (37.2) | 47 074 (35.4) | ||
Smoking status,a n (%) | <0.001 | b | ||||||
Light (<10 cigarettes/day) | 89 040 (9.9) | 34 063 (18.4) | 2984 (4.6) | 5786 (5.6) | 16 863 (4.1) | 29 344 (22.1) | ||
Moderate (10–19 cigarettes/day) | 335 152 (37.3) | 73 550 (39.7) | 14 184 (21.7) | 35 346 (34.0) | 136 790 (33.3) | 75 282 (56.7) | ||
Heavy (≥20 cigarettes/day) | 473 783 (52.8) | 77 621 (41.9) | 48 266 (73.8) | 62 908 (60.5) | 256 742 (62.6) | 28 246 (21.3) | ||
Duration of smoking (years), n (%) | <0.001 | 0.122 | ||||||
<5 | 75 966 (8.5) | 65 429 (35.3) | 2549 (3.9) | 1462 (1.4) | 4193 (1.0) | 2333 (1.8) | ||
5–9 | 18 681 (2.1) | 4493 (2.4) | 2474 (3.8) | 2086 (2.0) | 6439 (1.6) | 3189 (2.4) | ||
10–19 | 107 537 (12.0) | 21 127 (11.4) | 11 274 (17.2) | 13 773 (13.2) | 44 619 (10.9) | 16 744 (12.6) | ||
20–29 | 349 288 (38.9) | 47 399 (25.6) | 22 425 (34.3) | 45 001 (43.3) | 178 685 (43.5) | 55 778 (42.0) | ||
≥30 | 346 503 (38.6) | 46 786 (25.3) | 26 712 (40.8) | 41 718 (40.1) | 176 459 (43.0) | 54 828 (41.3) | ||
Pack-years of smoking, n (%) | <0.001 | b | ||||||
<10 | 191 886 (21.4) | 88 107 (47.6) | 28 645 (43.8) | 18 974 (18.2) | 40 355 (9.8) | 15 805 (11.9) | ||
10 to <20 | 234 725 (26.1) | 33 084 (17.9) | 24 599 (37.6) | 43 518 (41.8) | 103 324 (25.2) | 30 200 (22.7) | ||
20 to <30 | 224 458 (25.0) | 27 886 (15.1) | 8405 (12.8) | 22 824 (21.9) | 130 942 (31.9) | 34 401 (25.9) | ||
≥30 | 246 906 (27.5) | 36 157 (19.5) | 3785 (5.8) | 18 724 (18.0) | 135 774 (33.1) | 52 466 (39.5) |
BP, blood pressure; CKD, chronic kidney disease; DBP, diastolic blood pressure; GFR, glomerular filtration rate; MSD, maximal standardized difference; SBP, systolic blood pressure; SD, standard deviation; WC, waist circumference.
Information related to smoking status is based on data from the first examination (2009).
These variables were not included in inverse probability treatment weighting (see Supplementary material online, Table S6 and Figure S3).
Variable . | Total (n = 897 975) . | Change in number of cigarettes daily . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quitter (n = 185 234) . | Reducer I (n = 65 434) . | Reducer II (n = 104 040) . | Sustainer (n = 410 395) . | Increaser (n = 132 872) . | P-value . | MSD . | ||
Mean age (years), mean ± SD | 53.0 ± 9.0 | 54.4 ± 9.5 | 54.6 ± 9.8 | 52.4 ± 8.7 | 52.4 ± 8.6 | 52.6 ± 9.0 | <0.001 | 0.166 |
Age (years), n (%) | <0.001 | |||||||
40–49 | 377 960 (42.1) | 66 936 (36.1) | 23 987 (36.7) | 46 097 (44.3) | 181 669 (44.3) | 59 271 (44.6) | ||
50–59 | 320 845 (35.7) | 67 334 (36.4) | 22 677 (34.7) | 37 336 (35.9) | 147 342 (35.9) | 46 156 (34.7) | ||
60–69 | 137 529 (15.3) | 33 753 (18.2) | 11 970 (18.3) | 14 693 (14.1) | 58 519 (14.3) | 18 594 (14.0) | ||
≥70 | 61 641 (6.9) | 17 211 (9.3) | 6800 (10.4) | 5914 (5.7) | 22 865 (5.6) | 8851 (6.7) | ||
Male sex, n (%) | 848 478 (94.5) | 166 504 (89.9) | 60 940 (93.1) | 99 766 (95.9) | 395 959 (96.5) | 125 309 (94.3) | <0.001 | 0.264 |
Alcohol consumption, n (%) | <0.001 | 0.340 | ||||||
None | 260 976 (29.1) | 76 081 (41.1) | 19 853 (30.3) | 26 703 (25.7) | 103 837 (25.3) | 34 502 (26.0) | ||
Mild | 305 702 (34.0) | 59 461 (32.1) | 25 335 (38.7) | 38 895 (37.4) | 139 028 (33.9) | 42 983 (32.3) | ||
Moderate | 192 017 (21.4) | 29 415 (15.9) | 12 572 (19.2) | 23 372 (22.5) | 96 757 (23.6) | 29 901 (22.5) | ||
Heavy | 139 280 (15.5) | 20 277 (10.9) | 7674 (11.7) | 15 070 (14.5) | 70 773 (17.2) | 25 486 (19.2) | ||
Regular physical activity, n (%) | 176 887 (19.7) | 41 918 (22.6) | 14 054 (21.5) | 20 661 (19.9) | 75 755 (18.5) | 24 499 (18.4) | <0.001 | 0.791 |
Anthropometrics, mean ± SD | ||||||||
Body mass index (kg/m2) | 23.9 ± 3.0 | 24.3 ± 2.9 | 23.8 ± 3.0 | 23.9 ± 3.0 | 23.8 ± 3.0 | 23.9 ± 3.0 | <0.001 | 0.151 |
WC (cm) | 83.6 ± 7.8 | 84.2 ± 7.9 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.9 | <0.001 | 0.093 |
SBP (mmHg) | 124.6 ± 14.4 | 125.1 ± 14.5 | 125.0 ± 14.8 | 124.5 ± 14.3 | 124.4 ± 14.3 | 124.3 ± 14.5 | <0.001 | 0.010 |
DBP (mmHg) | 78.1 ± 9.9 | 78.2 ± 9.9 | 78.1 ± 9.9 | 78.1 ± 9.8 | 78.1 ± 9.8 | 78.0 ± 9.9 | <0.001 | 0.012 |
Comorbidity, n (%) | ||||||||
Hypertension | 293 871 (32.7) | 67 103 (36.2) | 22 870 (35.0) | 33 123 (31.8) | 128 927 (31.4) | 41 848 (31.5) | <0.001 | 0.101 |
Diabetes mellitus | 125 244 (13.9) | 27 107 (14.6) | 9971 (15.2) | 14 067 (13.5) | 55 543 (13.5) | 18 556 (14.0) | <0.001 | 0.049 |
Dyslipidaemia | 198 157 (22.1) | 46 924 (25.3) | 14 587 (22.3) | 22 322 (21.5) | 86 376 (21.0) | 27 948 (21.0) | <0.001 | 0.102 |
CKD | 64 533 (7.2) | 15 961 (8.6) | 5166 (7.9) | 7266 (7.0) | 27 261 (6.6) | 8879 (6.7) | <0.001 | 0.074 |
Laboratory findings, mean ± SD | ||||||||
Glucose (mg/dL) | 102.5 ± 27.7 | 103.1 ± 27.6 | 103.0 ± 28.7 | 102.1 ± 27.2 | 102.2 ± 27.5 | 102.6 ± 28.7 | <0.001 | 0.003 |
Cholesterol (mg/dL) | 197.6 ± 36.5 | 199.0 ± 37.3 | 196.1 ± 37.0 | 197.3 ± 36.2 | 197.5 ± 36.1 | 197.1 ± 36.3 | <0.001 | 0.078 |
HDL (mg/dL) | 51.9 ± 14.5 | 52.4 ± 14.4 | 51.9 ± 14.7 | 51.6 ± 13.9 | 51.7 ± 14.5 | 52.1 ± 14.7 | <0.001 | 0.033 |
LDL (mg/dL) | 114.0 ± 34.8 | 115.6 ± 34.8 | 112.6 ± 35.1 | 113.7 ± 34.7 | 113.8 ± 34.8 | 113.2 ± 34.9 | <0.001 | 0.088 |
GFR (mL/min/1.73 m2) | 83.2 ± 34.8 | 81.8 ± 34.8 | 83.4 ± 36.9 | 83.1 ± 31.9 | 83.6 ± 35.3 | 83.9 ± 34.6 | <0.001 | 0.042 |
Urban residency, n (%) | 400 835 (44.6) | 81 606 (44.1) | 28 209 (43.1) | 47 424 (45.6) | 184 535 (45.0) | 59 061 (44.4) | <0.001 | 0.037 |
Income (%) | <0.001 | 0.069 | ||||||
Q1 (lowest) | 171 778 (19.1) | 35 732 (19.3) | 13 962 (21.3) | 20 047 (19.3) | 76 316 (18.6) | 25 721 (19.4) | ||
Q2 | 154 113 (17.2) | 30 943 (16.7) | 12 364 (18.9) | 17 696 (17.0) | 69 075 (16.8) | 24 035 (18.1) | ||
Q3 | 240 837 (26.8) | 47 180 (25.5) | 17 292 (26.4) | 27 904 (26.8) | 112 419 (27.4) | 36 042 (27.1) | ||
Q4 (highest) | 331 247 (36.9) | 71 379 (38.5) | 21 816 (33.3) | 38 393 (36.9) | 152 585 (37.2) | 47 074 (35.4) | ||
Smoking status,a n (%) | <0.001 | b | ||||||
Light (<10 cigarettes/day) | 89 040 (9.9) | 34 063 (18.4) | 2984 (4.6) | 5786 (5.6) | 16 863 (4.1) | 29 344 (22.1) | ||
Moderate (10–19 cigarettes/day) | 335 152 (37.3) | 73 550 (39.7) | 14 184 (21.7) | 35 346 (34.0) | 136 790 (33.3) | 75 282 (56.7) | ||
Heavy (≥20 cigarettes/day) | 473 783 (52.8) | 77 621 (41.9) | 48 266 (73.8) | 62 908 (60.5) | 256 742 (62.6) | 28 246 (21.3) | ||
Duration of smoking (years), n (%) | <0.001 | 0.122 | ||||||
<5 | 75 966 (8.5) | 65 429 (35.3) | 2549 (3.9) | 1462 (1.4) | 4193 (1.0) | 2333 (1.8) | ||
5–9 | 18 681 (2.1) | 4493 (2.4) | 2474 (3.8) | 2086 (2.0) | 6439 (1.6) | 3189 (2.4) | ||
10–19 | 107 537 (12.0) | 21 127 (11.4) | 11 274 (17.2) | 13 773 (13.2) | 44 619 (10.9) | 16 744 (12.6) | ||
20–29 | 349 288 (38.9) | 47 399 (25.6) | 22 425 (34.3) | 45 001 (43.3) | 178 685 (43.5) | 55 778 (42.0) | ||
≥30 | 346 503 (38.6) | 46 786 (25.3) | 26 712 (40.8) | 41 718 (40.1) | 176 459 (43.0) | 54 828 (41.3) | ||
Pack-years of smoking, n (%) | <0.001 | b | ||||||
<10 | 191 886 (21.4) | 88 107 (47.6) | 28 645 (43.8) | 18 974 (18.2) | 40 355 (9.8) | 15 805 (11.9) | ||
10 to <20 | 234 725 (26.1) | 33 084 (17.9) | 24 599 (37.6) | 43 518 (41.8) | 103 324 (25.2) | 30 200 (22.7) | ||
20 to <30 | 224 458 (25.0) | 27 886 (15.1) | 8405 (12.8) | 22 824 (21.9) | 130 942 (31.9) | 34 401 (25.9) | ||
≥30 | 246 906 (27.5) | 36 157 (19.5) | 3785 (5.8) | 18 724 (18.0) | 135 774 (33.1) | 52 466 (39.5) |
Variable . | Total (n = 897 975) . | Change in number of cigarettes daily . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quitter (n = 185 234) . | Reducer I (n = 65 434) . | Reducer II (n = 104 040) . | Sustainer (n = 410 395) . | Increaser (n = 132 872) . | P-value . | MSD . | ||
Mean age (years), mean ± SD | 53.0 ± 9.0 | 54.4 ± 9.5 | 54.6 ± 9.8 | 52.4 ± 8.7 | 52.4 ± 8.6 | 52.6 ± 9.0 | <0.001 | 0.166 |
Age (years), n (%) | <0.001 | |||||||
40–49 | 377 960 (42.1) | 66 936 (36.1) | 23 987 (36.7) | 46 097 (44.3) | 181 669 (44.3) | 59 271 (44.6) | ||
50–59 | 320 845 (35.7) | 67 334 (36.4) | 22 677 (34.7) | 37 336 (35.9) | 147 342 (35.9) | 46 156 (34.7) | ||
60–69 | 137 529 (15.3) | 33 753 (18.2) | 11 970 (18.3) | 14 693 (14.1) | 58 519 (14.3) | 18 594 (14.0) | ||
≥70 | 61 641 (6.9) | 17 211 (9.3) | 6800 (10.4) | 5914 (5.7) | 22 865 (5.6) | 8851 (6.7) | ||
Male sex, n (%) | 848 478 (94.5) | 166 504 (89.9) | 60 940 (93.1) | 99 766 (95.9) | 395 959 (96.5) | 125 309 (94.3) | <0.001 | 0.264 |
Alcohol consumption, n (%) | <0.001 | 0.340 | ||||||
None | 260 976 (29.1) | 76 081 (41.1) | 19 853 (30.3) | 26 703 (25.7) | 103 837 (25.3) | 34 502 (26.0) | ||
Mild | 305 702 (34.0) | 59 461 (32.1) | 25 335 (38.7) | 38 895 (37.4) | 139 028 (33.9) | 42 983 (32.3) | ||
Moderate | 192 017 (21.4) | 29 415 (15.9) | 12 572 (19.2) | 23 372 (22.5) | 96 757 (23.6) | 29 901 (22.5) | ||
Heavy | 139 280 (15.5) | 20 277 (10.9) | 7674 (11.7) | 15 070 (14.5) | 70 773 (17.2) | 25 486 (19.2) | ||
Regular physical activity, n (%) | 176 887 (19.7) | 41 918 (22.6) | 14 054 (21.5) | 20 661 (19.9) | 75 755 (18.5) | 24 499 (18.4) | <0.001 | 0.791 |
Anthropometrics, mean ± SD | ||||||||
Body mass index (kg/m2) | 23.9 ± 3.0 | 24.3 ± 2.9 | 23.8 ± 3.0 | 23.9 ± 3.0 | 23.8 ± 3.0 | 23.9 ± 3.0 | <0.001 | 0.151 |
WC (cm) | 83.6 ± 7.8 | 84.2 ± 7.9 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.7 | 83.4 ± 7.9 | <0.001 | 0.093 |
SBP (mmHg) | 124.6 ± 14.4 | 125.1 ± 14.5 | 125.0 ± 14.8 | 124.5 ± 14.3 | 124.4 ± 14.3 | 124.3 ± 14.5 | <0.001 | 0.010 |
DBP (mmHg) | 78.1 ± 9.9 | 78.2 ± 9.9 | 78.1 ± 9.9 | 78.1 ± 9.8 | 78.1 ± 9.8 | 78.0 ± 9.9 | <0.001 | 0.012 |
Comorbidity, n (%) | ||||||||
Hypertension | 293 871 (32.7) | 67 103 (36.2) | 22 870 (35.0) | 33 123 (31.8) | 128 927 (31.4) | 41 848 (31.5) | <0.001 | 0.101 |
Diabetes mellitus | 125 244 (13.9) | 27 107 (14.6) | 9971 (15.2) | 14 067 (13.5) | 55 543 (13.5) | 18 556 (14.0) | <0.001 | 0.049 |
Dyslipidaemia | 198 157 (22.1) | 46 924 (25.3) | 14 587 (22.3) | 22 322 (21.5) | 86 376 (21.0) | 27 948 (21.0) | <0.001 | 0.102 |
CKD | 64 533 (7.2) | 15 961 (8.6) | 5166 (7.9) | 7266 (7.0) | 27 261 (6.6) | 8879 (6.7) | <0.001 | 0.074 |
Laboratory findings, mean ± SD | ||||||||
Glucose (mg/dL) | 102.5 ± 27.7 | 103.1 ± 27.6 | 103.0 ± 28.7 | 102.1 ± 27.2 | 102.2 ± 27.5 | 102.6 ± 28.7 | <0.001 | 0.003 |
Cholesterol (mg/dL) | 197.6 ± 36.5 | 199.0 ± 37.3 | 196.1 ± 37.0 | 197.3 ± 36.2 | 197.5 ± 36.1 | 197.1 ± 36.3 | <0.001 | 0.078 |
HDL (mg/dL) | 51.9 ± 14.5 | 52.4 ± 14.4 | 51.9 ± 14.7 | 51.6 ± 13.9 | 51.7 ± 14.5 | 52.1 ± 14.7 | <0.001 | 0.033 |
LDL (mg/dL) | 114.0 ± 34.8 | 115.6 ± 34.8 | 112.6 ± 35.1 | 113.7 ± 34.7 | 113.8 ± 34.8 | 113.2 ± 34.9 | <0.001 | 0.088 |
